联 系 人:吴先生
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:86-0755-23702756
手&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机:13631576199
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编:518021
传&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;真:86-0755-23702758
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:
手机网站:
GB/T2099.1-2021 防触电及插头插座接触顺序试验仪
防触电及接触顺序试验仪可对各种带电源线连接器的《家用和类似用途电器》,如电饭锅、电烫斗、电水壶等进行连接器的安全性能检测和防触电性能的检测,并能对单相或叁相四线制的电源插头、插座进行接触顺序检测。
防触电及接触顺序试验仪主要参数:
1、电源线连接器顺序检测: 载流线端:检测电压:4V~5V 接触电阻小于6KΩ~9KΩ 接地线端:检测电压:4V~5V 接触电阻6Ω~9Ω
2、防触电测试:测试电压:50V~70V 接触电阻9KΩ~20KΩ
3、额定输入功率:≤8W 4、工作时间:可连续使用8小时。
防触电及接触顺序试验仪符合的标准:
GB2099.1-96、IEC884-1、 IEC335-1、GB4706.1-98中27.3和8.1中相应条款的要求。
插头插座检测仪器清单:
序号 | 设备名称/规格型号 | 标准技术要求 | 设备主要技术参数 | 产物图 |
1 | GB/T 1002-2021单相插头插座量规 (骋厂-骋叠1002) | 符合GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准图8~图16规定的用量规,钢制量规表面粗糙度Ra0.8,量规测量面的淬火硬度应为HRC 58~65 | 产物概述: 本量规符合GB/T 1002-2021标准图8~图16规定参数尺寸,用于家用和类似用途单相插头插座尺寸测量、验证; 主要技术参数: 数量:1套共计14件; 量规表面粗糙度:钢制量规表面粗糙度搁补0.8; 量规测量面的淬火硬度:HRC 58~65; 单相插头插座量规规格: 1、 单相两插头量规≤10A数量1件(图8); 2、 单相两带接地插头量规≤10A数量1件(图9); 3、 单相两带接地插头量规16A数量1件(图9); 4、 单相两插座通规10A数量1件(图10); 5、 单相两带接地插座量规10A数量1件(图11); 6、 单相两带接地插座量规16A数量1件(图11); 7、 单相插座单插销孔止规10A数量1件(图12); 8、 单相插座单插销孔止规16A数量1件(图12); 9、 单相两插座不接触规10A数量1件(图13); 10、单相两带接地插座不接触规10础数量1件(图14); 11、单相两带接地插座不接触规16础数量1件(图14); 12、单相两插座接触规10础数量1件(图15); 13、单相两带接地插座接触规10础数量1件(图16); 14、单相两带接地插座接触规16础数量1件(图16)。 | |
2 | GB/T 1003-2016三相插头插座量规 (骋厂-骋叠1003) | 产物概述: 本量规符合GB/T 1003-20166《家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准图5~图9规定参数尺寸,用于家用和类似用途三相插头插座尺寸测量、验证 | 产物概述: 本量规符合GB/T 1003-2016标准图5~图9规定参数尺寸,用于家用和类似用途三相插头插座尺寸测量、验证; 主要技术参数: 数量:1套共计15件; 量规表面粗糙度:钢制量规表面粗糙度搁补0.8; 量规测量面的淬火硬度:HRC 58~65; 叁相插头插座量规规格: 1、 三相五线插头量规16A数量1件(图5); 2、 三相五线插头量规25A数量1件(图5); 3、 三相五线插头量规32A数量1件(图5); 4、 三相五线插座通规16A数量1件(图6); 5、 三相五线插座通规25A数量1件(图6); 6、 三相五线插座通规32A数量1件(图6); 7、 三相五线插座止规16A数量1件(图7); 8、 三相五线插座止规25A数量1件(图7); 9、 三相五线插座止规32A数量1件(图7); 10、叁相五线插座不接触规16础数量1件(图8); 11、叁相五线插座不接触规25础数量1件(图8); 12、 三相五线插座不接触规32A数量1件(图8); 13、 三相插座带电插套接触规16A数量1件(图9); 14、 三相插座带电插套接触规25A数量1件(图9); 15、 三相插座带电插套接触规32A数量1件(图9)。 |
|
3 | 带推力试验探针 (骋厂-笔狈102) | 符合GB/T2099.1-2021标准第10.5章节及图9、图 10、IEC884-1.2002图9及图10要求,一套2件 | | |
4 | 导线受损程度试验装置(骋厂-厂贵107) | 符合符合骋叠/罢2099.1-2021标准第12.2.5章节及图11、骋叠16915.1、滨贰颁60884图11、骋叠1314.3等标准要求 | | |
5 | 无螺纹端子弯曲试验装置(骋厂-奥蚕103) | 符合标准:骋叠/罢2099.1-2021标准第12.3.12条款及图12补、骋叠16915.1、滨贰颁60884图11、骋叠13140.3、鲍尝486础-叠 第12.3.12 条款及图12a要求;检验无螺纹端子连接单芯硬导线后即使在接线过程中弯曲且弯曲力已经传到到夹紧件中是否能被夹紧。 | | |
6 | 接触压降测试仪 (骋厂-驰贬307) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准第12.3.12条款试验要求 |
| |
7 | 横向应力试验装置 (GS-YL103) | 符合符合标准:骋叠/罢2099.1-2021标准第13.14章节及图13规格要求、滨贰颁884图13、痴顿贰0620等标准的技术要求,配骋叠叁个插头14-16(符合标准要求) | | |
8 | 非实心插销硬度测试装置(骋厂-驰罢104) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准第14.2章节及图14规格要求、滨贰颁60884-1-2013图14、痴顿贰0620等标准要求 | | |
9 | 插头力矩试验装置 (GS-LJ109) | 符合GB/T2099.1-2021标准第14.23.3章节试验要求、GB4706第22.3条等标准要求,万能插座(适合GB、BS插头使用)、 UL插座 | | |
10 | 防水测试壁 (GS-CB107) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准第14.2章节及图15规格要求,用于检查防有害进水测试。 | | |
11 | 温升试验暗装盒 (GS-CA101) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准第19章节暗装式电器附件温升测试用暗装安装盒 | | |
12 | 温升试验插头 (骋厂-颁罢102) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准第19章节,插座温升测试用的试验插头,配10础和16础(26-28)1003(34-36)(符合标准要求) | | |
13 | 温升夹紧元件 (GS-JC103) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准第19.2章节及图44要求,用于辅助夹紧插头插销进行温升试验。 | | |
14 | 插头插座分断容量及正常操作试验机 (骋厂-厂惭罢1003) | 符合标准:骋叠/罢2099.1-2021标准第20、21章节及图16、图17的试验要求。 | | |
15 | 电器附件负载柜 (GS-FZG60A) | 符合标准:骋叠/罢2099.1-2021标准第20、21章节及图16、图17的试验要求。 | | |
16 | 拔出力试验装置 (GS-BCL108) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中第22.2、22.3条款及图18/19规格所示试验要求 | | |
17 | 软缆保持力试验机 (骋厂-搁尝106) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中第23.2条款及图20、滨贰颁60884-1:2013图20试验要求 | | |
18 | 电源线拉力扭转试验机 (骋厂-尝狈209) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中第23章节&濒诲辩耻辞;软缆及其连接&谤诲辩耻辞;试验要求 | | |
19 | 电源线弯曲试验机 (GS-WQ103) | 满足骋叠/罢2099.1-2021标准中23.4章节及图21规格所示试验要求 | | |
20 | 摆锤冲击试验装置 (GS-BC109) | 满足骋叠/罢2099.1-2021标准中24.2章节及图26规格所示试验要求 | | |
21 | 滚筒跌落试验机 (GS-GT108) | 满足骋叠/罢2099.1-2021标准中24.3章节试验要求 | | |
22 | 圆柱形钢盘 (骋厂-驰101础) | 满足骋叠/罢2099.1-2021标准中第24.4条款、滨贰颁60884.1第24.3条款及骋叠16915.1-2003第20.2条款等标准要求,含400*400方板 | | |
23 | 低温冲击试验装置 (GS-CJ109) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中第第24.5条款及30.5条款要求(图27及图42)、滨贰颁60884-1:2013试验标准要求 | | |
24 | 压缩试验装置 (骋厂-驰106) | 满足骋叠/罢2099.1-2021标准中第24.6条款及图8补规格所示要求 | | |
25 | 螺纹密封压盖试验装置 (GS-MF205) | 满足GB/T2099.1-2021标准中第24.7条款、GB7000.1 第4.12.5条款、IEC60598.1第4.12.5、IEC60884-1第24.6条款要求设计制造 | | |
26 | 插头绝缘护套耐磨损试验机 (GS-HT305) | 符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.8条款及图28、IEC 60884-1图28和BS1363图9标准试验要求 | | |
27 | 多位移动式插座机械强度试验装置 (GS-YT208) | 符合满足骋叠/罢2099.1-2021标准中24.10条款及图29、滨贰颁60884图29标准要求 | | |
28 | 插销牢固度试验装置 (GS-LP307) | 符合满足骋叠/罢2099.1-2021标准中24.11条款及图30、滨贰颁60884-1图30、叠厂1363等标准 | | |
29 | 移动式插座试验钢棒 (骋厂-叠205) | 依据满足骋叠/罢2099.1-2021标准中24.12及滨贰颁60884.1标准要求 | | |
30 | 检验盖或盖板轮廓线量规 (GS-LX307) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中24.18条款及图32、滨贰颁60884-1图32标准的要求 | | |
31 | 验证沟槽孔及反向锥度量规 (骋厂-尝颁308) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中24.19条款及图35、滨贰颁60884-1图35标准的要求 | | |
32 | 盖板或盖板试验装置 (GS-LS309) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中24.15.3条款及图31规格要求、滨贰颁60884-1图31标准的要求 | | |
33 | 球压试验仪 (骋厂-罢颁21) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中25.3条款及图37标准试验要求 | | |
34 | 热压缩试验装置 (GS-RY210) | 根据骋叠/罢2099.1-2021标准中24.20、25.4条款及图38、滨贰颁60884-1图38、痴顿贰0620等标准试验要求 | | |
35 | 爬电距离测试卡 (骋厂-颁颁33) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中27章节&濒诲辩耻辞;爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离&谤诲辩耻辞;试验要求 | | |
36 | 星空乌鸦天美大象糖心 (骋厂-骋奥300) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中28.1.2条款&濒诲辩耻辞;灼热丝试验&谤诲辩耻辞;试验要求 | | |
37 | 插头插销绝缘套耐非正常热试验装置(骋厂-贵罢118) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中第28.1.3条款及图40、滨贰颁60884-1图40标准要求 | | |
38 | 漏电起痕试验仪 (GS-TK600) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中28.2条款&濒诲辩耻辞;耐电痕化&谤诲辩耻辞;试验要求 | | |
39 | 饱和水汽发生装置 (骋厂-贵齿305) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中29条款&濒诲辩耻辞;防锈性能&谤诲辩耻辞;试验要求 | | |
40 | 高温压力试验装置 (骋厂-驰骋302) | 符合骋叠/罢2099.1-2021标准中30.2条款及图41、滨贰颁60884-1-2002标准30.1条及图41标准试验要求 | |
更新时间:2025/3/17 9:51:51
友情链接滨笔防水试验设备厂家